狛江│建築条件付売地全13区画
狛江│建築条件付売地全13区画
販売資料
(13区画)
現地写真①
現地写真②
現地写真③
物件名 | 狛江市中和泉4丁目 売地 全13-9 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市中和泉4丁目 | ||
交通 |
小田急線「狛江」駅徒歩18分 小田急線「和泉多摩川」駅徒歩20分 京王線「国領」駅徒歩25分 |
||
その他交通 | - | ||
土地面積 | 144.05m²(実測) | 販売価格 | 4,880万円 |
設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/閑静な住宅街/公園800m以内/周辺交通量が少なめ/小学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地/緑豊かな住宅地/平坦地/都市近郊/2沿線以上利用可 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
引渡し時期 | 即時 | 都市計画 | 市街 |
セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 40%/80% ・50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
現況 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件付 |
販売区画数 | - | 接道 | 北東側幅5m (公道) 東側幅6m (公道) |
備考 | - | ||
学区 | - | ||
取引態様 | 専任 | 管理番号 | 03648 |
情報更新日 | 2024/11/08 | 次回更新予定日 | 随時 |
物件名 | 価格 | 面積 | 管理番号 |
---|---|---|---|
4,880万円 |
144.05m² |
03648 |
|
4,780万円 |
145.97m² |
03649 |
|
5,380万円 |
125.65m² |
03650 |
|
4,980万円 |
125.14m² |
03651 |
|
4,980万円 |
125.13m² |
03652 |
|
5,380万円 |
125.29m² |
03657 |
全体情報更新日 | 2024/08/01 | 次回更新予定日 | 随時 |
---|