
キッチン
東京都目黒区自由が丘2丁目

キッチン
東京都目黒区自由が丘2丁目

キッチン


リビング

キッチン

浴室

洗面台・洗面所

トイレ

リビング以外の居室

リビング以外の居室

リビング以外の居室

リビング以外の居室
| 物件名 | パシフィックハウス自由が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区自由が丘2丁目 | ||
| 交通 |
東急東横線「自由が丘」駅徒歩9分 東急大井町線「自由が丘」駅徒歩9分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 1998年02月 |
| 専有面積 | 114.44m²(壁芯) | 所在階/階数 | 4階/地上5階 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/室内洗濯機置場/フローリング/収納/オートロック/エレベータ/システムキッチン/バルコニー/CATV/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/浴室換気乾燥機/床暖房/クローゼット/ルーフバルコニー/リノベーション/自転車置き場/食器洗浄乾燥機/洗濯機置場/トイレ2ヶ所/オートバス/日当り良好/閑静な住宅街/最上階/バス・トイレ別/洗面台独立/脱衣所あり/シューズボックス/小学校まで1km以内/LDK20畳以上/全居室6畳以上/南向き/通風良好/全居室収納/南面バルコニー/2面以上バルコニー/眺望良好/平面駐車場/小学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/瑕疵保険(不動産会社独自)による保証 | ||
| 建物構造 | RC | 土地権利 | 所有権 |
| バルコニー面積/向き | 8.72m²南 | ||
| 総戸数 | 16戸 | 販売戸数 | - |
| 駐車場(空数) | 空有 | 駐車場料金(月額) | 33,000円 |
| 敷地面積 | - | ||
| 建築確認番号 | - | 引渡し時期 | 即時 |
| 管理費 | 26700円 | 修繕積立金 | 25700円 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 管理形態 | 全部委託/通勤方式 | 間取り詳細 | 南向き |
| 備考 | - | ||
| 学区 |
目黒区立宮前小学校(397m) |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 08271 |
| 情報更新日 | 2026/10/22 | 次回更新予定日 | 随時 |