
価格8480万円、土地面積137.57㎡、建物面積105.16㎡
東京都小金井市東町1丁目

価格8480万円、土地面積137.57㎡、建物面積105.16㎡
東京都小金井市東町1丁目

価格8480万円、土地面積137.57㎡、建物面積105.16㎡

イメージパース
| 物件名 | 小金井市東町1丁目 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市東町1丁目 | ||
| 交通 |
西武多摩川線「新小金井」駅徒歩12分 JR中央線「東小金井」駅徒歩21分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 5LDK | 築年月 | 2026年09月 |
| 延床面積 | 105.16m²(登記) | 土地面積 | 137.57m²(登記) |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/フローリング/バルコニー/床暖房/閑静な住宅街/設計住宅性能評価取得/バス・トイレ別/洗面台独立/省エネルギー対策/高気密高断熱住宅/脱衣所あり/スーパー徒歩10分以内/緑豊かな住宅地/2沿線以上利用可/総合病院10分以内 | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | - | 引渡し時期 | 相談2026年09月下旬 |
| 階建 | 地上2階 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 建築中 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | - | 建築確認番号 | 第26UDI1W建05927号 |
| 接道 | 一方 北側幅6m |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 学区 |
小金井市立東小学校(1099m) 小金井市立東中学校(758m) |
||
| 取引態様 | 一般 | 管理番号 | 08470 |
| 情報更新日 | 2026/10/15 | 次回更新予定日 | 随時 |