
2LDK、土地面積61.56㎡、建物面積73.8㎡
東京都渋谷区恵比寿3丁目

2LDK、土地面積61.56㎡、建物面積73.8㎡
東京都渋谷区恵比寿3丁目

2LDK、土地面積61.56㎡、建物面積73.8㎡
| 物件名 | 渋谷区恵比寿3丁目 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||
| 交通 |
JR山手線「恵比寿」駅徒歩12分 湘南新宿ライン宇須「恵比寿」駅徒歩12分 東京メトロ南北線「白金台」駅徒歩14分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 2009年09月 |
| 延床面積 | 73.8m²(登記) | 土地面積 | 61.56m²(登記) |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/フローリング/ロフト/収納/システムキッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/暖房便座/クローゼット/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/閑静な住宅街/吹抜/バス・トイレ別/洗面台独立/建築士等の建物検査報告書/脱衣所あり/天井高2.5m以上/全居室フローリング/LDK15畳以上/浴室に窓/全居室収納/小学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/2沿線以上利用可/総合病院10分以内 | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | - | 引渡し時期 | 相談 |
| 階建 | 地上2階 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | - | 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 学区 |
渋谷区立加計塚小学校(387m) |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 08577 |
| 情報更新日 | 2026/10/24 | 次回更新予定日 | 随時 |