
3LDK、専有面積76.34㎡、バルコニー面積12.8㎡
東京都品川区勝島1丁目

3LDK、専有面積76.34㎡、バルコニー面積12.8㎡
東京都品川区勝島1丁目

3LDK、専有面積76.34㎡、バルコニー面積12.8㎡
| 物件名 | オーベルグランディオ品川勝島 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区勝島1丁目 | ||
| 交通 |
東京モノレール「大井競馬場前」駅徒歩7分 京急本線「立会川」駅徒歩11分 りんかい線「品川シーサイド」駅徒歩15分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 2017年01月 |
| 専有面積 | 76.34m²(壁芯) | 所在階/階数 | 5階/地上20階 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/室内洗濯機置場/フローリング/収納/バルコニー/CATV/24時間セキュリティ/対面キッチン/クローゼット/洗濯機置場/日当り良好/閑静な住宅街/バス・トイレ別/洗面台独立/セキュリティ充実/脱衣所あり/シューズボックス/南向き/全居室収納/高速インターネット/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/都市近郊/市街地が近い/2沿線以上利用可/24時間有人管理 | ||
| 建物構造 | RC | 土地権利 | 所有権 |
| バルコニー面積/向き | 12.8m²南 | ||
| 総戸数 | - | 販売戸数 | - |
| 駐車場(空数) | - | 駐車場料金(月額) | - |
| 敷地面積 | - | ||
| 建築確認番号 | - | 引渡し時期 | 相談 |
| 管理費 | 17500円 | 修繕積立金 | 11640円 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 管理形態 | 全部委託/通勤方式 | 間取り詳細 | 南向き |
| 備考 | - | ||
| 学区 |
品川区立鮫浜小学校(1126m) 品川区立浜川中学校(1348m) |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 08585 |
| 情報更新日 | 2026/10/27 | 次回更新予定日 | 随時 |