
3LDK、土地面積78.93㎡、建物面積107.4㎡
東京都目黒区目黒本町5丁目

3LDK、土地面積78.93㎡、建物面積107.4㎡
東京都目黒区目黒本町5丁目

3LDK、土地面積78.93㎡、建物面積107.4㎡
| 物件名 | 目黒区目黒本町5丁目 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区目黒本町5丁目 | ||
| 交通 |
東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩5分 東急目黒線「西小山」駅徒歩8分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 2011年04月 |
| 延床面積 | 107.4m²(登記) | 土地面積 | 78.93m²(登記) |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/温水洗浄便座/暖房便座/床暖房/ウォークインクローゼット/浄水器/バス・トイレ別/洗面台独立/脱衣所あり/小学校まで1km以内/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/シューズインクローク | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | - | 引渡し時期 | 相談 |
| 階建 | 地上3階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 済み |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | - | 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 南東側幅3.6m (私道) |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 学区 |
品川区立小山小学校(524m) 品川区立荏原第六中学校(444m) |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 08589 |
| 情報更新日 | 2026/10/27 | 次回更新予定日 | 随時 |