
3LDK+S、土地面積62.97㎡、建物面積103.89㎡
東京都世田谷区砧5丁目

3LDK+S、土地面積62.97㎡、建物面積103.89㎡
東京都世田谷区砧5丁目

3LDK+S、土地面積62.97㎡、建物面積103.89㎡
| 物件名 | 世田谷区砧5丁目 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区砧5丁目 | ||
| 交通 | 小田急線「祖師ヶ谷大蔵」駅徒歩7分 | ||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2016年02月 |
| 延床面積 | 103.89m²(実測) | 土地面積 | 62.97m²(実測) |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/フローリング/収納/バルコニー/対面キッチン/クローゼット/トイレ2ヶ所/日当り良好/閑静な住宅街/バス・トイレ別/洗面台独立/脱衣所あり/シューズボックス/小学校まで1km以内/LDK15畳以上/3面採光/通風良好/全居室収納/小学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地/前道6m以上/市街地が近い | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | - | 引渡し時期 | 相談 |
| 階建 | 地上3階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 居住中 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | - | 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 西側幅6m (公道) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 学区 |
世田谷区立山野小学校(700m) |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 08594 |
| 情報更新日 | 2026/10/28 | 次回更新予定日 | 随時 |