
建物プラン例
東京都世田谷区新町2丁目

建物プラン例
東京都世田谷区新町2丁目

建物プラン例

土地面積174.77㎡
| 物件名 | 世田谷区新町2丁目 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||
| 交通 |
東急田園都市線「桜新町」駅徒歩9分 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩17分 東急田園都市線「用賀」駅徒歩23分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 土地面積 | 174.77m²(実測) | 坪単価 | 523.5万円 |
| 設備 | 東京電力/閑静な住宅街/小学校まで1km以内/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/緑豊かな住宅地/平坦地/駅まで平坦/建物プラン例有り/総合病院10分以内 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
| 引渡し時期 | 期日指定2026年12月上旬 | 都市計画 | 市街 |
| セットバック | 済み | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 現況 | 古家有 | 国土法届出 | 不要 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件付 |
| 販売区画数 | - | 接道 | 二方 北東側幅4.4m (公道に8.7m接道) 南東側幅4.4m (公道に15.1m接道) |
| 備考 | - | ||
| 学区 |
世田谷区立深沢小学校(484m) 世田谷区立深沢中学校(652m) |
||
| 取引態様 | 一般 | 管理番号 | 08615 |
| 情報更新日 | 2026/11/02 | 次回更新予定日 | 随時 |